沿岸エリア「四国太平洋」の水揚量と豊漁・不漁
鞆浦・窪津・土佐清水の3港の合計です。2024年の水揚量は4,399 tで、平年(2019〜2023年の平均)の4,780 tと比べて−8.0%、「やや不漁」でした。平年より多く獲れたのはカツオ・マアジ。少なかったのはマイワシ・ブリ類・サバ類・シイラ。
水揚量の推移(全魚種の合計)
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 4,399 | 4,780 | やや不漁 −8.0% |
| 2023年 | 5,636 | 4,505 | 豊漁 +25.1% |
| 2022年 | 4,388 | 4,468 | 平年並み −1.8% |
| 2021年 | 4,782 | 4,268 | やや豊漁 +12.0% |
| 2020年 | 4,519 | 4,443 | 平年並み +1.7% |
| 2019年 | 4,576 | 4,606 | 平年並み −0.7% |
| 2018年 | 4,261 | 4,830 | やや不漁 −11.8% |
| 2017年 | 4,200 | 5,012 | やや不漁 −16.2% |
| 2016年 | 3,783 | 5,359 | 不漁 −29.4% |
| 2015年 | 5,397 | 5,606 | 平年並み −3.7% |
| 2014年 | 5,391 | 5,660 | 平年並み −4.8% |
| 2013年 | 5,381 | 6,772 | 不漁 −20.5% |
| 2012年 | 5,108 | 7,837 | 不漁 −34.8% |
| 2011年 | 5,519 | 8,294 | 不漁 −33.5% |
| 2010年 | 6,633 | 8,848 | 不漁 −25.0% |
2003〜2009年を表示
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2009年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2008年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2007年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2006年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2005年 | 9,829 | — | 判定なし |
| 2004年 | 9,367 | — | 判定なし |
| 2003年 | 7,348 | — | 判定なし |
近くの海の年平均海面水温(2024年・平年差):四国・東海沖 +0.83℃(気象庁。平年=1991〜2020年の平均)
水産物流通調査(農林水産省)。2006〜2009年は調査が縮小されていたため判定していません。判定は、その年と平年の両方で値がある港だけで計算します。
エリア内の漁港(2024年)
魚種別(2024年)
| 魚種 | 水揚量(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|
| カツオ | 707 | 豊漁 +57.6% |
| マアジ | 426 | 豊漁 +54.6% |
| ブリ類 | 419 | 不漁 −48.3% |
| サバ類 | 238 | 不漁 −40.6% |
| シイラ | 92 | やや不漁 −14.5% |
| マイワシ | 19 | 不漁 −83.5% |
| サワラ類 | 10 | 判定なし |
| スルメイカ | 8 | 判定なし |
| マダイ | 7 | 判定なし |
| クロマグロ | 3 | 判定なし |
| フグ類 | 3 | 判定なし |
| ヒラメ | 1 | 判定なし |
| タコ類 | 1 | 判定なし |
量が少ない魚種・秘匿値(x)を含む魚種などは「判定なし」です。統計の区分にない魚種は載っていません。