沿岸エリア「山陰」の水揚量と豊漁・不漁
浜田・境・網代・鳥取の4港の合計です。2024年の水揚量は13.4万tで、平年(2019〜2023年の平均)の11.4万tと比べて+17.9%、「やや豊漁」でした。平年より多く獲れたのはサバ類・マイワシ・タラ(マダラ)。少なかったのはカタクチイワシ・ブリ類・スルメイカ・ヒラメ・シイラなど10魚種。
水揚量の推移(全魚種の合計)
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 134,157 | 113,762 | やや豊漁 +17.9% |
| 2023年 | 128,615 | 114,736 | やや豊漁 +12.1% |
| 2022年 | 113,742 | 120,081 | やや不漁 −5.3% |
| 2021年 | 105,787 | 122,745 | やや不漁 −13.8% |
| 2020年 | 116,383 | 126,782 | やや不漁 −8.2% |
| 2019年 | 104,282 | 129,662 | やや不漁 −19.6% |
| 2018年 | 133,486 | 134,732 | 平年並み −0.9% |
| 2017年 | 140,468 | 134,048 | 平年並み +4.8% |
| 2016年 | 119,106 | 146,182 | やや不漁 −18.5% |
| 2015年 | 136,566 | 148,321 | やや不漁 −7.9% |
| 2014年 | 118,683 | 155,731 | 不漁 −23.8% |
| 2013年 | 158,836 | 146,650 | やや豊漁 +8.3% |
| 2012年 | 137,050 | 147,467 | やや不漁 −7.1% |
| 2011年 | 179,773 | 140,254 | 豊漁 +28.2% |
| 2010年 | 147,263 | 137,918 | やや豊漁 +6.8% |
2003〜2009年を表示
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2009年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2008年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2007年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2006年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2005年 | 122,513 | — | 判定なし |
| 2004年 | 140,318 | — | 判定なし |
| 2003年 | 150,922 | — | 判定なし |
近くの海の年平均海面水温(2024年・平年差):日本海南西部 +1.43℃(気象庁。平年=1991〜2020年の平均)
水産物流通調査(農林水産省)。2006〜2009年は調査が縮小されていたため判定していません。判定は、その年と平年の両方で値がある港だけで計算します。
エリア内の漁港(2024年)
魚種別(2024年)
| 魚種 | 水揚量(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|
| マイワシ | 55,169 | 豊漁 +66.6% |
| サバ類 | 45,160 | 豊漁 +94.6% |
| マアジ | 10,145 | 不漁 −28.3% |
| ブリ類 | 5,266 | 不漁 −55.6% |
| クロマグロ | 1,071 | 判定なし |
| ズワイガニ | 742 | 不漁 −20.0% |
| カタクチイワシ | 546 | 不漁 −76.5% |
| マダイ | 492 | やや不漁 −6.1% |
| サワラ類 | 428 | 不漁 −38.8% |
| スルメイカ | 405 | 不漁 −47.0% |
| タラ(マダラ) | 339 | やや豊漁 +14.8% |
| フグ類 | 89 | やや不漁 −17.7% |
| タコ類 | 65 | 判定なし |
| シイラ | 61 | 不漁 −40.5% |
| ヒラメ | 48 | 不漁 −42.3% |
| サケ類 | 12 | 判定なし |
| カツオ | 6 | 判定なし |
量が少ない魚種・秘匿値(x)を含む魚種などは「判定なし」です。統計の区分にない魚種は載っていません。
関連
2026年の見通し(公式予報)
- スルメイカ(日本海)(日本海・2026年8〜12月):来遊量は前年を下回る。西部日本海(島根県沖など)も前年を下回り、沖合域は前年並み。
水産研究・教育機構(2026年度日本海スルメイカ長期漁況予報)・2026.07.31 発表 予報を見る
統計の実績とは別の、各機関の予報の要約です。正確な内容はリンク先の原文をご確認ください。