千倉中央漁港(千葉県)の水揚量と豊漁・不漁
2024年の千倉中央漁港の水揚量(全魚種の合計)は1,523 tで、平年(2019〜2023年の平均)の2,025 tと比べて−24.8%、「不漁」でした。少なかったのはマイワシ・サバ類・マアジ・サワラ類・ブリ類。
水揚量の推移(全魚種の合計)
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,523 | 2,025 | 不漁 −24.8% |
| 2023年 | 1,469 | 2,040 | 不漁 −28.0% |
| 2022年 | 2,802 | 1,719 | 豊漁 +63.0% |
| 2021年 | 2,133 | 1,583 | 豊漁 +34.7% |
| 2020年 | 1,623 | 1,739 | やや不漁 −6.6% |
| 2019年 | 2,098 | 1,731 | 豊漁 +21.2% |
| 2018年 | 1,546 | 1,867 | やや不漁 −17.2% |
| 2017年 | 1,194 | 2,058 | 不漁 −42.0% |
| 2016年 | 1,455 | 2,223 | 不漁 −34.5% |
| 2015年 | 2,400 | 2,186 | やや豊漁 +9.8% |
| 2014年 | 2,060 | 2,217 | やや不漁 −7.1% |
| 2013年 | 2,224 | 1,985 | やや豊漁 +12.1% |
| 2012年 | 2,149 | 1,958 | やや豊漁 +9.7% |
| 2011年 | 2,282 | 1,672 | 豊漁 +36.5% |
| 2010年 | 2,213 | 1,492 | 豊漁 +48.3% |
2003〜2009年を表示
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2009年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2008年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2007年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2006年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2005年 | 1,294 | — | 判定なし |
| 2004年 | 2,044 | — | 判定なし |
| 2003年 | 1,138 | — | 判定なし |
近くの海の年平均海面水温(2024年・平年差):関東の南 +1.03℃(気象庁。平年=1991〜2020年の平均)
水産物流通調査(農林水産省)の上場水揚量。2006〜2009年は調査が縮小されていたため判定していません。
魚種別(2024年)
| 魚種 | 水揚量(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|
| ブリ類 | 544 | やや不漁 −8.4% |
| サバ類 | 201 | 不漁 −60.6% |
| マアジ | 72 | 不漁 −51.4% |
| マイワシ | 59 | 不漁 −83.3% |
| シイラ | 37 | 判定なし |
| サワラ類 | 17 | 不漁 −27.4% |
| カタクチイワシ | 13 | 判定なし |
| スルメイカ | 13 | 判定なし |
| ヒラメ | 5 | 判定なし |
| サンマ | 4 | 判定なし |
| マダイ | 4 | 判定なし |
| フグ類 | 3 | 判定なし |
| カツオ | 2 | 判定なし |
| クロマグロ | 1 | 判定なし |
量が少ない魚種・秘匿値(x)を含む魚種などは「判定なし」です。統計の区分にない魚種は載っていません。
関連
2026年の見通し(公式予報)
- マイワシ(太平洋)(道東〜三陸〜常磐・2026年8月〜):来遊量は前年を大きく下回る。8月は三陸北部が主漁場、11〜12月は三陸〜常磐に漁場が形成される見通し。
水産研究・教育機構(2026年度第1回 太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報)・2026.08.03 発表 予報を見る - マサバ(太平洋)(道東〜三陸〜犬吠埼沖・2026年8月〜):まき網は前年並み〜下回る。定置網・底びき網では前年を下回る。ゴマサバは混獲される程度。
水産研究・教育機構(同上)・2026.08.03 発表 予報を見る - カツオ(常磐・三陸沖)(常磐・三陸沖・2026年6〜11月):昨年を上回り、過去10年平均並み。来遊資源の水準の予測です。
水産研究・教育機構・2026.06.29 発表 予報を見る
統計の実績とは別の、各機関の予報の要約です。正確な内容はリンク先の原文をご確認ください。