山川漁港(鹿児島県)の水揚量と豊漁・不漁
2024年の山川漁港の水揚量(全魚種の合計)は4.3万tで、平年(2019〜2023年の平均)の4.3万tと比べて+0.9%、「平年並み」でした。平年より多く獲れたのはカツオ。
水揚量の推移(全魚種の合計)
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 43,226 | 42,827 | 平年並み +0.9% |
| 2023年 | 39,981 | 44,307 | やや不漁 −9.8% |
| 2022年 | 48,140 | 42,353 | やや豊漁 +13.7% |
| 2021年 | 39,653 | 42,371 | やや不漁 −6.4% |
| 2020年 | 43,871 | 42,279 | 平年並み +3.8% |
| 2019年 | 42,492 | 43,522 | 平年並み −2.4% |
| 2018年 | 47,380 | 43,903 | やや豊漁 +7.9% |
| 2017年 | 38,370 | 44,509 | やや不漁 −13.8% |
| 2016年 | 39,744 | 42,352 | やや不漁 −6.2% |
| 2015年 | 43,407 | 39,431 | やや豊漁 +10.1% |
| 2014年 | 48,709 | 37,111 | 豊漁 +31.3% |
| 2013年 | 49,283 | 32,465 | 豊漁 +51.8% |
| 2012年 | 41,404 | 28,339 | 豊漁 +46.1% |
| 2011年 | 28,955 | 26,480 | やや豊漁 +9.3% |
| 2010年 | 28,803 | 25,705 | やや豊漁 +12.1% |
2003〜2009年を表示
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2009年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2008年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2007年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2006年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2005年 | 30,696 | — | 判定なし |
| 2004年 | 24,902 | — | 判定なし |
| 2003年 | 21,518 | — | 判定なし |
近くの海の年平均海面水温(2024年・平年差):東シナ海南部 +0.82℃(気象庁。平年=1991〜2020年の平均)
水産物流通調査(農林水産省)の上場水揚量。2006〜2009年は調査が縮小されていたため判定していません。
魚種別(2024年)
量が少ない魚種・秘匿値(x)を含む魚種などは「判定なし」です。統計の区分にない魚種は載っていません。