三重県の漁獲量と豊漁・不漁
2025年の三重県の漁獲量(全魚種の合計)は6.2万t(概数値)で、平年(2020〜2024年の平均)の8.2万tと比べて−24.2%、「不漁」でした。平年より多く獲れたのはマアジ・マイワシ。少なかったのはサバ類・カツオ・ブリ類・カタクチイワシ。
漁獲量の推移(全魚種の合計)
| 年 | 漁獲量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2025年(概数値) | 61,800 | 81,538 | 不漁 −24.2% |
| 2024年 | 58,452 | 96,045 | 不漁 −39.1% |
| 2023年 | 52,275 | 111,966 | 不漁 −53.3% |
| 2022年 | 64,919 | 129,917 | 不漁 −50.0% |
| 2021年 | 107,377 | 142,527 | 不漁 −24.7% |
| 2020年 | 124,667 | 148,334 | やや不漁 −16.0% |
| 2019年 | 130,988 | 158,878 | やや不漁 −17.6% |
| 2018年 | 131,881 | 164,367 | やや不漁 −19.8% |
| 2017年 | 154,672 | 169,757 | やや不漁 −8.9% |
| 2016年 | 170,426 | 169,446 | 平年並み +0.6% |
| 2015年 | 153,702 | 175,765 | やや不漁 −12.6% |
| 2014年 | 183,711 | 172,026 | やや豊漁 +6.8% |
| 2013年 | 159,322 | 174,726 | やや不漁 −8.8% |
| 2012年 | 181,623 | 172,578 | やや豊漁 +5.2% |
| 2011年 | 168,870 | 176,367 | 平年並み −4.3% |
1956〜2010年を表示
| 年 | 漁獲量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 185,301 | 171,843 | やや豊漁 +7.8% |
| 2009年 | 165,014 | 168,911 | 平年並み −2.3% |
| 2008年 | 172,822 | 167,684 | 平年並み +3.1% |
| 2007年 | 170,885 | 165,183 | 平年並み +3.5% |
| 2006年 | 187,815 | 159,034 | やや豊漁 +18.1% |
| 2005年 | 162,678 | 159,145 | 平年並み +2.2% |
| 2004年 | 150,353 | 164,538 | やや不漁 −8.6% |
| 2003年 | 166,688 | 162,282 | 平年並み +2.7% |
| 2002年 | 158,383 | 166,089 | 平年並み −4.6% |
| 2001年 | 157,070 | 167,084 | やや不漁 −6.0% |
| 2000年 | 163,232 | 170,056 | 平年並み −4.0% |
| 1999年 | 177,316 | 170,121 | 平年並み +4.2% |
| 1998年 | 155,410 | 181,086 | やや不漁 −14.2% |
| 1997年 | 177,416 | 184,240 | 平年並み −3.7% |
| 1996年 | 162,044 | 191,920 | やや不漁 −15.6% |
| 1995年 | 178,095 | 196,304 | やや不漁 −9.3% |
| 1994年 | 177,640 | 208,862 | やや不漁 −14.9% |
| 1993年 | 210,236 | 209,383 | 平年並み +0.4% |
| 1992年 | 193,186 | 217,463 | やや不漁 −11.2% |
| 1991年 | 200,442 | 225,426 | やや不漁 −11.1% |
| 1990年 | 200,018 | 235,023 | やや不漁 −14.9% |
| 1989年 | 240,427 | 242,217 | 平年並み −0.7% |
| 1988年 | 212,840 | 239,081 | やや不漁 −11.0% |
| 1987年 | 233,589 | 238,733 | 平年並み −2.2% |
| 1986年 | 240,254 | 230,800 | 平年並み +4.1% |
| 1985年 | 248,006 | 225,568 | やや豊漁 +9.9% |
| 1984年 | 276,395 | 210,500 | 豊漁 +31.3% |
| 1983年 | 197,162 | 216,042 | やや不漁 −8.7% |
| 1982年 | 231,848 | 213,690 | やや豊漁 +8.5% |
| 1981年 | 200,588 | 218,859 | やや不漁 −8.3% |
| 1980年 | 221,846 | 212,130 | 平年並み +4.6% |
| 1979年 | 201,058 | 215,574 | やや不漁 −6.7% |
| 1978年 | 224,870 | 219,973 | 平年並み +2.2% |
| 1977年 | 220,090 | 216,972 | 平年並み +1.4% |
| 1976年 | 226,430 | 209,699 | やや豊漁 +8.0% |
| 1975年 | 188,200 | 208,866 | やや不漁 −9.9% |
| 1974年 | 218,279 | 202,838 | やや豊漁 +7.6% |
| 1973年 | 246,867 | 184,141 | 豊漁 +34.1% |
| 1972年 | 205,084 | 176,658 | やや豊漁 +16.1% |
| 1971年 | 190,067 | 175,088 | やや豊漁 +8.6% |
| 1970年 | 184,033 | 172,248 | やや豊漁 +6.8% |
| 1969年 | 188,141 | 168,275 | やや豊漁 +11.8% |
| 1968年 | 153,382 | 155,911 | 平年並み −1.6% |
| 1967年 | 167,668 | 135,965 | 豊漁 +23.3% |
| 1966年 | 182,218 | 112,161 | 豊漁 +62.5% |
| 1965年 | 169,833 | 87,739 | 豊漁 +93.6% |
| 1964年 | — | — | 判定なし |
| 1963年 | 103,923 | 82,428 | 豊漁 +26.1% |
| 1962年 | 87,885 | 84,068 | 平年並み +4.5% |
| 1961年 | 87,001 | 81,694 | やや豊漁 +6.5% |
| 1960年 | 72,146 | 84,081 | やや不漁 −14.2% |
| 1959年 | 69,863 | 88,821 | 不漁 −21.3% |
| 1958年 | 95,245 | — | 判定なし |
| 1957年 | 96,086 | — | 判定なし |
| 1956年 | 75,131 | — | 判定なし |
近くの海の年平均海面水温(2025年・平年差):四国・東海沖 +0.70℃(気象庁。平年=1991〜2020年の平均)
海面漁業生産統計調査(農林水産省)。漁業者の拠点の都道府県で集計した値です(他県の港に水揚げした分も含みます)。長い期間の合計は、遠洋・北洋漁業の縮小など漁業の規模の変化も含みます。
魚種別(2025年(概数値))
| 魚種 | 漁獲量(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|
| マイワシ | 15,900 | 豊漁 +59.1% |
| マグロ類 | 8,900 | 平年並み +4.1% |
| カタクチイワシ | 8,800 | 不漁 −29.9% |
| カツオ | 5,800 | 不漁 −55.3% |
| マアジ | 4,900 | 豊漁 +105.5% |
| サバ類 | 4,800 | 不漁 −75.3% |
| ブリ類 | 3,100 | 不漁 −30.5% |
| クロマグロ | 700 | 平年並み(目安) −2.6% |
| サワラ類 | 400 | 平年並み(目安) −2.6% |
| マダイ | 200 | 判定なし |
| ヒラメ | 100 | 判定なし |
| フグ類 | 100 | 判定なし |
| スルメイカ | 100 | 判定なし |
| タコ類 | 100 | 判定なし |
量が少ない魚種・秘匿値(x)を含む魚種などは「判定なし」です。統計の区分にない魚種は載っていません。
三重県の主要漁港(2024年)
| 漁港 | 水揚量(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|
| 奈屋浦漁港 | 10,170 | 不漁 −60.5% |
| 白子漁港 | 6,935 | 不漁 −32.4% |
| 安乗漁港 | 3,701 | 豊漁 +85.0% |
| 尾鷲漁港 | 1,664 | やや不漁 −11.2% |
| 和具漁港 | 1,072 | やや不漁 −16.4% |
水産物流通調査(農林水産省)の主要漁港。水揚げされた港で集計するため、県の漁獲量とは一致しません。