銚子漁港(千葉県)の水揚量と豊漁・不漁
2024年の銚子漁港の水揚量(全魚種の合計)は14.7万tで、平年(2019〜2023年の平均)の25.2万tと比べて−41.8%、「不漁」でした。平年より多く獲れたのはカタクチイワシ・マダイ・フグ類。少なかったのはサバ類・サワラ類・ブリ類・サンマ・カツオなど10魚種。
水揚量の推移(全魚種の合計)
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 146,549 | 251,707 | 不漁 −41.8% |
| 2023年 | 188,965 | 264,400 | 不漁 −28.5% |
| 2022年 | 237,029 | 273,152 | やや不漁 −13.2% |
| 2021年 | 280,413 | 272,185 | 平年並み +3.0% |
| 2020年 | 271,840 | 261,669 | 平年並み +3.9% |
| 2019年 | 280,286 | 260,284 | やや豊漁 +7.7% |
| 2018年 | 252,430 | 252,700 | 平年並み −0.1% |
| 2017年 | 280,790 | 242,474 | やや豊漁 +15.8% |
| 2016年 | 275,577 | 232,482 | やや豊漁 +18.5% |
| 2015年 | 219,264 | 231,477 | やや不漁 −5.3% |
| 2014年 | 273,361 | 221,006 | 豊漁 +23.7% |
| 2013年 | 214,508 | 221,147 | 平年並み −3.0% |
| 2012年 | 229,660 | 213,993 | やや豊漁 +7.3% |
| 2011年 | 225,618 | 212,520 | やや豊漁 +6.2% |
| 2010年 | 214,239 | 211,947 | 平年並み +1.1% |
2003〜2009年を表示
| 年 | 水揚量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| 2009年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2008年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2007年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2006年(縮小調査) | — | — | 判定なし |
| 2005年 | 215,070 | — | 判定なし |
| 2004年 | 201,046 | — | 判定なし |
| 2003年 | 219,725 | — | 判定なし |
近くの海の年平均海面水温(2024年・平年差):関東の東 +2.86℃(気象庁。平年=1991〜2020年の平均)
水産物流通調査(農林水産省)の上場水揚量。2006〜2009年は調査が縮小されていたため判定していません。
魚種別(2024年)
| 魚種 | 水揚量(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|
| マイワシ | 120,734 | 不漁 −26.6% |
| カタクチイワシ | 7,712 | 豊漁 +846.7% |
| サバ類 | 7,542 | 不漁 −88.6% |
| マアジ | 1,608 | 不漁 −26.6% |
| ブリ類 | 1,354 | 不漁 −77.1% |
| カツオ | 602 | 不漁 −61.2% |
| マダイ | 130 | 豊漁 +65.0% |
| クロマグロ | 101 | やや不漁 −17.4% |
| ヒラメ | 87 | 不漁 −20.9% |
| フグ類 | 59 | 豊漁 +41.1% |
| スルメイカ | 57 | やや不漁 −13.9% |
| サンマ | 55 | 不漁 −75.6% |
| タコ類 | 54 | 平年並み +1.5% |
| サワラ類 | 9 | 不漁 −82.5% |
| シイラ | 4 | 判定なし |
量が少ない魚種・秘匿値(x)を含む魚種などは「判定なし」です。統計の区分にない魚種は載っていません。
関連
2026年の見通し(公式予報)
- マイワシ(太平洋)(道東〜三陸〜常磐・2026年8月〜):来遊量は前年を大きく下回る。8月は三陸北部が主漁場、11〜12月は三陸〜常磐に漁場が形成される見通し。
水産研究・教育機構(2026年度第1回 太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報)・2026.08.03 発表 予報を見る - マサバ(太平洋)(道東〜三陸〜犬吠埼沖・2026年8月〜):まき網は前年並み〜下回る。定置網・底びき網では前年を下回る。ゴマサバは混獲される程度。
水産研究・教育機構(同上)・2026.08.03 発表 予報を見る - カツオ(常磐・三陸沖)(常磐・三陸沖・2026年6〜11月):昨年を上回り、過去10年平均並み。来遊資源の水準の予測です。
水産研究・教育機構・2026.06.29 発表 予報を見る
統計の実績とは別の、各機関の予報の要約です。正確な内容はリンク先の原文をご確認ください。