漁海況予報の答え合わせ
水産研究・教育機構や北海道立総合研究機構などは、漁期の前に「今年の来遊量は前年を上回る・下回る」といった予報を出しています。その予報と、統計に表れた実際の漁獲量を比べました。これまでに比べた4件のうち、方向が合っていたのは2件です。
2026年(答え合わせ待ち)
| 魚種・海域 | 予報 | 実際(都道府県の合計・前年比) | 結果 |
|---|---|---|---|
| サンマ 道東〜常磐(北西太平洋)・2026年8〜12月 | 「来遊量は昨年の水準を下回る」 水産研究・教育機構・水産庁・2026.07.28 原文 | 2027年5月ごろ(概数値の公表後)に判定 北海道・青森・岩手など6道府県の合計 | 判定待ち |
| 秋サケ(北海道) 北海道沿岸・2026年秋 | 「来遊数は365万尾、前年の53%」 北海道立総合研究機構・2026.06.24 原文 | 2027年5月ごろ(概数値の公表後)に判定 北海道の合計 | 判定待ち |
| マイワシ(太平洋) 道東〜三陸〜常磐・2026年8月〜 | 「来遊量は前年を大きく下回る」 水産研究・教育機構(2026年度第1回 太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報)・2026.08.03 原文 | 2027年5月ごろ(概数値の公表後)に判定 北海道・青森・岩手など7道府県の合計 | 判定待ち |
| マサバ(太平洋) 道東〜三陸〜犬吠埼沖・2026年8月〜 | 「まき網は前年並み〜下回る」 水産研究・教育機構(同上)・2026.08.03 原文 | 2027年5月ごろ(概数値の公表後)に判定 北海道・青森・岩手など7道府県の合計 | 判定待ち |
| カタクチイワシ(太平洋) 三陸・2026年8月〜 | 「三陸南部は前年を上回る」 水産研究・教育機構(同上)・2026.08.03 原文 | 2027年5月ごろ(概数値の公表後)に判定 岩手・宮城の合計 | 判定待ち |
| スルメイカ(太平洋) 常磐〜三陸・道南・道東・2026年8〜9月 | 「来遊量は前年を上回る」 水産研究・教育機構(2026年度第1回 太平洋スルメイカ長期漁況予報)・2026.07.31 原文 | 2027年5月ごろ(概数値の公表後)に判定 北海道・青森・岩手など6道府県の合計 | 判定待ち |
| スルメイカ(日本海) 日本海・2026年8〜12月 | 「来遊量は前年を下回る」 水産研究・教育機構(2026年度日本海スルメイカ長期漁況予報)・2026.07.31 原文 | 2027年5月ごろ(概数値の公表後)に判定 秋田・山形・新潟など11道府県の合計 | 判定待ち |
| カツオ(常磐・三陸沖) 常磐・三陸沖・2026年6〜11月 | 「昨年を上回り、過去10年平均並み」 水産研究・教育機構・2026.06.29 原文 | 2027年5月ごろ(概数値の公表後)に判定 岩手・宮城・福島など5道府県の合計 | 判定待ち |
2026年の漁獲量は、2027年5月ごろに概数値が公表されてから比べます。
2025年
| 魚種・海域 | 予報 | 実際(都道府県の合計・前年比) | 結果 |
|---|---|---|---|
| サンマ 道東〜常磐(北西太平洋)・2025年8〜12月 | 「来遊量は昨年並みの低水準」 水産庁・水産研究・教育機構・2025.07.29 原文 | 3.1万t → 5.1万t(概数値) +64.6%・上回った 北海道・青森・岩手など6道府県の合計 | 外れ |
| 秋サケ(北海道) 北海道沿岸・2025年秋 | 「来遊数は1,141万尾、前年の64.5%」 北海道立総合研究機構・2025.06.23 原文 | 4.6万t → 1.6万t(概数値) −64.4%・下回った 北海道の合計 | 当たり |
| スルメイカ(太平洋) 常磐〜三陸・道南・道東・2025年8〜9月 | 「常磐〜三陸と道東は前年を上回る」 水産研究・教育機構(2025年度第1回 太平洋スルメイカ長期漁況予報)・2025.07.31 原文 | 1.4万t → 2.1万t(概数値) +46.9%・上回った 北海道・青森・岩手など6道府県の合計 | 当たり |
| スルメイカ(日本海) 日本海・2025年8〜12月 | 「全体の来遊量は前年および近年平均を下回る」 水産研究・教育機構(2025年度 日本海スルメイカ長期漁況予報)・2025.07.31 原文 | 4,025 t → 4,000 t(概数値) −0.6%・前年並み 秋田・山形・新潟など11道府県の合計 | 外れ |
予報の海域に当たる都道府県の漁獲量(1年分)の合計を前年と比べ、±10%未満を「前年並み」としています。予報は来遊量や期間・海域を限ったもので、漁獲量は漁の努力や漁獲枠にも左右されるため、厳密な答え合わせではなく目安です。
予報は各機関の原文を要約したものです。正確な内容はリンク先をご確認ください。