2021年の豊漁・不漁まとめ
2021年の全国の漁獲量(全魚種の合計)は318万tで、平年(2016〜2020年の平均)の327万tと比べて−2.8%、「平年並み」でした。平年より多かった(+5%以上)のはホッケ(+58.0%)・フグ類(+33.3%)・スケトウダラ(+23.7%)など7魚種。少なかった(−5%以下)のはサンマ(−75.7%)・スルメイカ(−40.1%)・ズワイガニ(−31.4%)など14魚種でした。日本近海の年平均海面水温は平年より+0.74℃でした。
魚種別(全国)
| 魚種 | 漁獲量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| ホッケ | 45,480 | 28,788 | 豊漁 +58.0% |
| フグ類 | 6,172 | 4,630 | 豊漁 +33.3% |
| スケトウダラ | 174,525 | 141,066 | 豊漁 +23.7% |
| クロマグロ | 12,006 | 9,713 | 豊漁 +23.6% |
| ホタテガイ | 355,950 | 287,975 | 豊漁 +23.6% |
| マイワシ | 639,927 | 532,679 | 豊漁 +20.1% |
| タラ(マダラ) | 56,950 | 49,745 | やや豊漁 +14.5% |
| カツオ | 232,270 | 222,305 | 平年並み +4.5% |
| マダイ | 16,138 | 15,509 | 平年並み +4.1% |
| サバ類 | 441,837 | 482,643 | やや不漁 −8.5% |
| コンブ類 | 45,163 | 50,202 | やや不漁 −10.0% |
| ウニ類 | 6,687 | 7,548 | やや不漁 −11.4% |
| マグロ類 | 147,620 | 168,190 | やや不漁 −12.2% |
| ブリ類 | 94,608 | 108,808 | やや不漁 −13.1% |
| サワラ類 | 14,337 | 16,650 | やや不漁 −13.9% |
| ヒラメ | 5,790 | 6,780 | やや不漁 −14.6% |
| カタクチイワシ | 118,923 | 140,521 | やや不漁 −15.4% |
| サケ類 | 56,658 | 72,270 | 不漁 −21.6% |
| タコ類 | 27,347 | 35,289 | 不漁 −22.5% |
| マアジ | 89,615 | 116,609 | 不漁 −23.1% |
| ズワイガニ | 2,544 | 3,708 | 不漁 −31.4% |
| スルメイカ | 32,445 | 54,128 | 不漁 −40.1% |
| サンマ | 19,513 | 80,403 | 不漁 −75.7% |
海面漁業生産統計調査(農林水産省)の全国値。平年が少ない魚種などは「判定なし」です。
都道府県(全魚種の合計)
平年より増えた
平年の漁獲量が1万t以上の都道府県で比べています。すべての都道府県
主要漁港
2021年の主要147漁港の合計の水揚量は241万tで、平年(2016〜2020年の平均)の250万tと比べて−3.6%、「平年並み」でした。
平年より増えた港
水産物流通調査(農林水産省)。平年の水揚量が3,000t以上の港で比べています。