2023年の豊漁・不漁まとめ
2023年の全国の漁獲量(全魚種の合計)は293万tで、平年(2018〜2022年の平均)の319万tと比べて−8.2%、「やや不漁」でした。平年より多かった(+5%以上)のはクロマグロ(+21.1%)・マイワシ(+13.0%)。少なかった(−5%以下)のはサンマ(−46.9%)・スルメイカ(−46.7%)・サバ類(−37.3%)など16魚種でした。日本近海の年平均海面水温は平年より+1.10℃でした。
魚種別(全国)
| 魚種 | 漁獲量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| クロマグロ | 13,131 | 10,843 | 豊漁 +21.1% |
| マイワシ | 692,699 | 613,011 | やや豊漁 +13.0% |
| ウニ類 | 7,204 | 7,078 | 平年並み +1.8% |
| ヒラメ | 6,271 | 6,292 | 平年並み −0.3% |
| タラ(マダラ) | 54,508 | 55,022 | 平年並み −0.9% |
| ホタテガイ | 330,592 | 337,241 | 平年並み −2.0% |
| コンブ類 | 44,840 | 46,708 | 平年並み −4.0% |
| マグロ類 | 144,948 | 154,649 | やや不漁 −6.3% |
| マダイ | 14,706 | 15,738 | やや不漁 −6.6% |
| フグ類 | 4,856 | 5,238 | やや不漁 −7.3% |
| マアジ | 92,280 | 100,345 | やや不漁 −8.0% |
| カタクチイワシ | 112,867 | 125,502 | やや不漁 −10.1% |
| カツオ | 192,219 | 217,506 | やや不漁 −11.6% |
| サケ類 | 60,154 | 68,190 | やや不漁 −11.8% |
| ブリ類 | 87,184 | 100,748 | やや不漁 −13.5% |
| ホッケ | 31,723 | 37,907 | やや不漁 −16.3% |
| スケトウダラ | 123,011 | 155,355 | 不漁 −20.8% |
| ズワイガニ | 2,392 | 3,122 | 不漁 −23.4% |
| タコ類 | 22,848 | 30,725 | 不漁 −25.6% |
| サワラ類 | 10,730 | 14,504 | 不漁 −26.0% |
| サバ類 | 269,636 | 429,736 | 不漁 −37.3% |
| スルメイカ | 21,248 | 39,871 | 不漁 −46.7% |
| サンマ | 25,753 | 48,456 | 不漁 −46.9% |
海面漁業生産統計調査(農林水産省)の全国値。平年が少ない魚種などは「判定なし」です。
都道府県(全魚種の合計)
平年より増えた
平年の漁獲量が1万t以上の都道府県で比べています。すべての都道府県
主要漁港
2023年の主要147漁港の合計の水揚量は222万tで、平年(2018〜2022年の平均)の243万tと比べて−8.3%、「やや不漁」でした。
平年より増えた港
水産物流通調査(農林水産省)。平年の水揚量が3,000t以上の港で比べています。