2024年の豊漁・不漁まとめ
2024年の全国の漁獲量(全魚種の合計)は279万tで、平年(2019〜2023年の平均)の310万tと比べて−10.2%、「やや不漁」でした。平年より多かった(+5%以上)のはサンマ(+41.4%)・カツオ(+17.1%)・クロマグロ(+13.5%)など4魚種。少なかった(−5%以下)のはスルメイカ(−42.6%)・コンブ類(−36.1%)・サバ類(−31.7%)など14魚種でした。日本近海の年平均海面水温は平年より+1.44℃でした。
魚種別(全国)
| 魚種 | 漁獲量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| サンマ | 39,335 | 27,821 | 豊漁 +41.4% |
| カツオ | 241,653 | 206,407 | やや豊漁 +17.1% |
| クロマグロ | 13,494 | 11,892 | やや豊漁 +13.5% |
| フグ類 | 5,859 | 5,220 | やや豊漁 +12.2% |
| ヒラメ | 6,489 | 6,233 | 平年並み +4.1% |
| マイワシ | 666,403 | 646,709 | 平年並み +3.0% |
| マダイ | 15,454 | 15,464 | 平年並み −0.1% |
| タラ(マダラ) | 54,539 | 55,791 | 平年並み −2.2% |
| マアジ | 92,282 | 95,244 | 平年並み −3.1% |
| タコ類 | 26,042 | 28,063 | やや不漁 −7.2% |
| ホタテガイ | 316,717 | 342,406 | やや不漁 −7.5% |
| ウニ類 | 6,262 | 6,993 | やや不漁 −10.5% |
| ズワイガニ | 2,387 | 2,785 | やや不漁 −14.3% |
| ブリ類 | 81,404 | 98,101 | やや不漁 −17.0% |
| カタクチイワシ | 102,699 | 125,800 | やや不漁 −18.4% |
| マグロ類 | 122,648 | 150,602 | やや不漁 −18.6% |
| スケトウダラ | 123,574 | 154,458 | やや不漁 −20.0% |
| ホッケ | 27,868 | 37,518 | 不漁 −25.7% |
| サケ類 | 46,706 | 63,430 | 不漁 −26.4% |
| サワラ類 | 9,557 | 13,466 | 不漁 −29.0% |
| サバ類 | 255,875 | 374,616 | 不漁 −31.7% |
| コンブ類 | 28,439 | 44,500 | 不漁 −36.1% |
| スルメイカ | 19,850 | 34,561 | 不漁 −42.6% |
海面漁業生産統計調査(農林水産省)の全国値。平年が少ない魚種などは「判定なし」です。
都道府県(全魚種の合計)
平年より増えた
平年の漁獲量が1万t以上の都道府県で比べています。すべての都道府県
主要漁港
2024年の主要147漁港の合計の水揚量は212万tで、平年(2019〜2023年の平均)の236万tと比べて−10.2%、「やや不漁」でした。
平年より増えた港
水産物流通調査(農林水産省)。平年の水揚量が3,000t以上の港で比べています。