2025年の豊漁・不漁まとめ
2025年の全国の漁獲量(全魚種の合計)は270万t(概数値)で、平年(2020〜2024年の平均)の301万tと比べて−10.3%、「やや不漁」でした。平年より多かった(+5%以上)のはサンマ(+145.0%)・クロマグロ(+18.8%)・フグ類(+14.8%)など5魚種。少なかった(−5%以下)のはサケ類(−73.0%)・ホッケ(−51.5%)・カタクチイワシ(−35.7%)など15魚種でした。日本近海の年平均海面水温は平年より+1.00℃でした。
魚種別(全国(概数値))
| 魚種 | 漁獲量(t) | 平年(t) | 判定(平年比) |
|---|---|---|---|
| サンマ | 65,000 | 26,532 | 豊漁 +145.0% |
| クロマグロ | 14,900 | 12,543 | やや豊漁 +18.8% |
| フグ類 | 6,200 | 5,400 | やや豊漁 +14.8% |
| ズワイガニ | 2,900 | 2,560 | やや豊漁 +13.3% |
| マイワシ | 707,600 | 667,823 | やや豊漁 +6.0% |
| タラ(マダラ) | 57,000 | 56,004 | 平年並み +1.8% |
| マダイ | 15,600 | 15,362 | 平年並み +1.5% |
| ヒラメ | 6,200 | 6,147 | 平年並み +0.9% |
| ウニ類 | 6,200 | 6,664 | やや不漁 −7.0% |
| カツオ | 194,300 | 208,947 | やや不漁 −7.0% |
| マグロ類 | 129,700 | 142,927 | やや不漁 −9.3% |
| タコ類 | 23,700 | 26,236 | やや不漁 −9.7% |
| スルメイカ | 27,400 | 30,510 | やや不漁 −10.2% |
| マアジ | 82,000 | 94,272 | やや不漁 −13.0% |
| サバ類 | 283,800 | 335,478 | やや不漁 −15.4% |
| スケトウダラ | 124,300 | 148,373 | やや不漁 −16.2% |
| コンブ類 | 33,100 | 40,880 | やや不漁 −19.0% |
| サワラ類 | 9,800 | 12,205 | やや不漁(目安) −19.7% |
| ホタテガイ | 263,000 | 337,862 | 不漁 −22.2% |
| ブリ類 | 70,000 | 92,525 | 不漁 −24.3% |
| カタクチイワシ | 77,400 | 120,313 | 不漁 −35.7% |
| ホッケ | 17,600 | 36,281 | 不漁 −51.5% |
| サケ類 | 16,600 | 61,484 | 不漁 −73.0% |
海面漁業生産統計調査(農林水産省)の全国値。平年が少ない魚種などは「判定なし」です。
都道府県(全魚種の合計(概数値))
平年より増えた
平年の漁獲量が1万t以上の都道府県で比べています。すべての都道府県
2025年の予報の答え合わせ
| 魚種・海域 | 予報 | 実際(都道府県の合計・前年比) | 結果 |
|---|---|---|---|
| サンマ 道東〜常磐(北西太平洋)・2025年8〜12月 | 「来遊量は昨年並みの低水準」 水産庁・水産研究・教育機構・2025.07.29 原文 | 3.1万t → 5.1万t(概数値) +64.6%・上回った 北海道・青森・岩手など6道府県の合計 | 外れ |
| 秋サケ(北海道) 北海道沿岸・2025年秋 | 「来遊数は1,141万尾、前年の64.5%」 北海道立総合研究機構・2025.06.23 原文 | 4.6万t → 1.6万t(概数値) −64.4%・下回った 北海道の合計 | 当たり |
| スルメイカ(太平洋) 常磐〜三陸・道南・道東・2025年8〜9月 | 「常磐〜三陸と道東は前年を上回る」 水産研究・教育機構(2025年度第1回 太平洋スルメイカ長期漁況予報)・2025.07.31 原文 | 1.4万t → 2.1万t(概数値) +46.9%・上回った 北海道・青森・岩手など6道府県の合計 | 当たり |
| スルメイカ(日本海) 日本海・2025年8〜12月 | 「全体の来遊量は前年および近年平均を下回る」 水産研究・教育機構(2025年度 日本海スルメイカ長期漁況予報)・2025.07.31 原文 | 4,025 t → 4,000 t(概数値) −0.6%・前年並み 秋田・山形・新潟など11道府県の合計 | 外れ |
予報の海域に当たる都道府県の漁獲量(1年分)の合計を前年と比べ、±10%未満を「前年並み」としています。予報は来遊量や期間・海域を限ったもので、漁獲量は漁の努力や漁獲枠にも左右されるため、厳密な答え合わせではなく目安です。